Energien i brændsel


Brændsel Vand% Brændværdi KW/kg Brændværdi Kcal/kg Vægt ca. kg/M3
Naturgas   10,83 9314 ?
Fyringsolie 0 9,5 Kw/ltr. 8200 Kcal/ltr. 840
Kul 10 6,9-7,7 6,020 ?
Husholdnings aff. 30-40 2,5 2,150 ?
Rapsfrø 9 6,83 5,874 700
Træpiller 6 4,90 4,214 660
Halmpiller 8 4,44 3,818 600
Savværksflis - tør 20 4,22 3,612 175
Savsmuld 20 4,20 3,612 160-175
Korn 15 4,17 3,586 670-750
Pileflis - lager 30 3,38 2,906 200
Savværksflis - våd 40 2,92 2,511 240
Skovflis - lager 40 2,89 2,485 235
Pileflis - frisk 50 2,31 1,900 280
Skovflis - frisk 55 2,00 1,720 310
 
site created and hosted by skandiaweb
Stokergården v/Jens Knudsen - Rævehøjvej 1 - 6933 Kibæk -  Tlf. 4076 5626